Bezirksklasse Ost
|
Spielplan | Einzelergebnisse | Tabelle |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Porz 5 | ** | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 6,5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 38.0 |
2 | 4,0 | ** | 7,0 | 2,0 | 5,5 | 4,0 | 8,0 | 4,5 | 4,5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 39.5 | |
3 | SG Niederkassel 4 | 3,0 | 1,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 7,0 | 4,0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 33.0 |
4 | Bergische SF 4 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | ** | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 30.5 |
5 | SF Köln-Mülheim 3 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | ** | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 6,5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 34.5 |
6 | SV Freibauer Eikamp 2 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 6,5 | 3,5 | ** | 2,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 36.5 |
7 | Brühler SK 6 | 3,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | ** | 4,0 | 3,5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 27.5 |
8 | SF Esch 2 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 1,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 25.0 |
9 | TSV Bergisch Gladbach 1 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 1,5 | 0,5 | 4,5 | 3,5 | ** | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 22.5 |
Saison 2019/2021
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014