Bezirksliga Ost
|
Spielplan | Einzelergebnisse | Tabelle |
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | + | = | - | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satranç Club 1 | ** | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 3,5 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 6,5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 49.0 |
2 | SG Niederkassel 3 | 1,5 | ** | 6,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 38.5 |
3 | SG Porz 5 | 1,5 | 1,5 | ** | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 38.5 |
4 | Ford SF Köln 2 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 29.5 |
5 | SG Porz 7 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 6,5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 35.5 |
6 | Klub Kölner SF 3 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 8,0 | 6,5 | 7,0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 35.5 |
7 | SV Grünfeld 2 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19.5 |
8 | Bergische SF 3 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 4,0 | ** | 6,5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 26.0 |
9 | Schachuzipus Köln-Mülheim 1 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | ** | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16.0 |
Saison 2019/2021
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014