Bezirksklasse Ost
|
Spielplan | Einzelergebnisse | Tabelle |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ford SF Köln 3 | ** | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 45.0 |
2 | Satranç Club 2 | 3,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 43.0 |
3 | SF Rodenkirchen 1 | 3,0 | 3,5 | ** | 7,0 | 4,0 | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 4,0 | 4,5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 44.0 |
4 | SG Porz 7 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 2,5 | 7,0 | 4,5 | 5,5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 36.5 |
5 | SG Porz 5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | ** | 6,0 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 42.5 |
6 | SF Köln-Mülheim 4 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | ** | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 30.0 |
7 | SV Freibauer Eikamp 2 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 5,5 | 4,5 | 3,0 | ** | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 34.0 |
8 | TS Bergisch Gladbach 1 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 6,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 30.0 |
9 | Brühler SK 5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | ** | 2,5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 29.0 |
10 | SG Kalker/Deutzer 2 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | ** | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 25.0 |
Saison 2019/2021
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014