Verbandsliga Nord
|
Spielplan | Einzelergebnisse | Tabelle |
l. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ford SF Köln 1 | ** | 16,0 | 18,0 | 18,0 | 20,0 | 19,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 21,0 | 24,0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 206.0 |
2 | Bergische SF 1 | 16,0 | ** | 16,0 | 16,0 | 18,0 | 16,0 | 19,0 | 18,0 | 17,0 | 20,0 | 18,0 | 19,0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 18 | 193.0 |
3 | SG Kalker/Deutzer 1 | 14,0 | 16,0 | ** | 16,0 | 22,0 | 13,0 | 17,0 | 19,0 | 18,0 | 20,0 | 16,0 | 18,0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 189.0 |
4 | Langenfelder SF 2 | 12,0 | 16,0 | 16,0 | ** | 18,0 | 20,0 | 13,0 | 15,0 | 16,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 186.0 |
5 | SV Dormagen 1 | 12,0 | 14,0 | 10,0 | 14,0 | ** | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 24,0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 177.0 |
6 | SG Porz 4 | 13,0 | 16,0 | 19,0 | 12,0 | 15,0 | ** | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 19,0 | 20,0 | 16,0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 179.0 |
7 | BSG Rheinpark 1 | 15,0 | 13,0 | 14,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | ** | 16,0 | 16,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 180.0 |
8 | Freibauer Eikamp 1 | 15,0 | 13,0 | 13,0 | 17,0 | 14,0 | 16,0 | 15,0 | ** | 19,0 | 15,0 | 20,0 | 18,0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 175.0 |
9 | Springer Hitdorf 1 | 14,0 | 15,0 | 10,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 12,0 | ** | 17,0 | 16,0 | 17,0 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 165.0 |
10 | SF Köln-Mülheim 1 | 14,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 15,0 | 13,0 | 12,0 | 17,0 | 15,0 | ** | 20,0 | 18,0 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 161.0 |
11 | KSpr. Leverkusen 1 | 11,0 | 14,0 | 15,0 | 12,0 | 14,0 | 12,0 | 13,0 | 12,0 | 16,0 | 12,0 | ** | 23,0 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 154.0 |
12 | SV Grünfeld 1 | 0,0 | 11,0 | 13,0 | 11,0 | 0,0 | 16,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 13,0 | 5,0 | ** | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 110.0 |
Saison 2019/2021
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014