2. Bundesliga West
|
Spielplan | Einzelergebnisse | Tabelle |
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Köln Porz | + | 6 | 4½ | 5½ | 7½ | ½ | 8 | 6 | 4½ | 7½ | 9 | 18 | 54 |
2. | SV Würselen | 2 | + | 5 | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 5½ | 5 | 6 | 9 | 14 | 40½ |
3. | SV Hofheim | 3½ | 3 | + | 5½ | 7 | 3 | 6½ | 6½ | 6 | 5½ | 9 | 12 | 46½ |
4. | Düsseldorfer SK | 2½ | 4 | 2½ | + | 4 | 5½ | 6 | 5 | 5 | 6½ | 9 | 12 | 41 |
5. | SC Hansa Dortmund | ½ | 3½ | 1 | 4 | + | 5 | 4 | 0 | 6½ | 4½ | 9 | 8 | 29 |
6. | Aachener SV | 3½ | 4 | 5 | 2½ | 3 | + | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 35 |
7. | SG Bochum 31 | 0 | 3½ | 1½ | 2 | 4 | 5 | + | 4½ | 3½ | 5½ | 9 | 7 | 29½ |
8. | SG Solingen II | 2 | 2½ | 1 ½ | 3 | 8 | 4 | 3½ | + | 4 | 4½ | 9 | 6 | 33 |
9. | SF Katernberg | 3½ | 3 | 2 | 3 | 1½ | 4 | 4½ | 4 | + | 4 | 9 | 5 | 29½ |
10. | SV Mülheim Nord II | ½ | 2 | 2½ | 1½ | 3½ | 2 | 2½ | 3½ | 4 | + | 9 | 1 | 22 |
Saison 2019/2021
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014