U12-Mannschaften
Saison 2013/2014
Porz |
NRW U12 MM |
Ergebnisdienst |
Rang | Mannschaft | Land | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Porz | MR | 1633 | ** | 7 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 - 2 | 50.0 |
2. | SF Brackel | RG | 1493 | 9 | ** | 7 | 10 | 9 | 11 | 13 - 2 | 46.0 |
3. | DJK Aufwärts Aachen | MR | 1390 | 5 | 9 | ** | 9 | 9 | 10 | 13 - 2 | 42.0 |
4. | OSC Rheinhausen | NR | 1379 | 6 | 6 | 7 | ** | 7 | 10 | 9 - 6 | 38.0 |
5. | SK BS Paderborn | OWL | 1494 | 6 | 7 | 7 | 9 | ** | 10 | 7 - 8 | 37.0 |
6. | SV Lendersdorf | MR | 1075 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | ** | 5 - 10 | 22.0 |
SJM U12 MM
Porz |
SJM U12 MM |
Ergebnisdienst |
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.P | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Porz 1 | 1499 | 7 | 0 | 0 | 14 - 0 | 26.5 | 56.0 |
2. | DJK Aufwärts Aachen | 1030 | 6 | 0 | 1 | 12 - 2 | 21.0 | 60.0 |
3. | Godesberger SK | 1105 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 18.5 | 62.0 |
4. | SV Lendersdorf | 792 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 16.5 | 56.0 |
5. | Fideler Bauer 1 | 810 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 16.5 | 51.0 |
6. | SG Porz 3 | 725 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 13.5 | 56.0 |
7. | TTC GW Fritzdorf 1 | 649 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 14.0 | 44.0 |
8. | SG Porz 2 | 969 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 13.0 | 55.0 |
9. | SV Hennef 1927 | 554 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 12.0 | 52.0 |
10. | Brühler SK | 582 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 11.0 | 36.0 |
11. | SG Porz 4 | 500 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 10.5 | 44.0 |
12. | Fideler Bauer 2 | 500 | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 6.5 | 37.0 |
13. | TTC GW Fritzdorf 2 | 500 | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 6.5 | 36.0 |
14. | SV Erftstadt | 500 | 0 | 2 | 5 | 2 - 12 | 7.5 | 38.0 |
KSJ U12
Porz 1 | Uli Thiemonds | KSJ U12 Gruppe Ost | Ergebnisdienst |
Porz 2 | Uli Thiemonds | KSJ U12 Gruppe West | Ergebnisdienst |
Porz 3 | Uli Thiemonds | KSJ U12 Gruppe Ost | Ergebnisdienst |
Porz 4 | Uli Thiemonds | KSJ U12 Gruppe West | Ergebnisdienst |
Finale
Gruppe Ost
Gruppe West