AK | Platz | SLP | Name | Punkte |
---|---|---|---|---|
U12w | 6. | 18. | Joselyne Sinner | 7,0 / 11 |
U18w | 11. | 6. | Rebecca Browning | 5 / 9 |
U18w | 3. | 3. | Kathrin Sewald | 5,5 / 9 |
U18 | 17. | 15. | Samuel Fieberg | 4,5 / 9 |
Legende: AK = Altersklasse; SLP = Setzlistenplatz
AK | Platz | Name | Punkte |
---|---|---|---|
U10 | 17. | Alex Marcziter | 4,0 / 9 |
U10 | 26. | Moritz Wegener | 2 / 9 |
U10w | 7. | Irene Siegel | 5,0 / 9 |
U12w | 3. | Joselyne Sinner | 5,0 / 7 |
U12w | 3. | Hannah Ramien | 5,0 / 7 |
U12w | 10. | Laura Popovidou | 3,0 / 7 |
U14 | 3. | Jonas Gallasch | 5,0 / 7 |
U14 | 14. | Gabriel Kogan | 3,0 / 7 |
U16 | 15. | Robin Gallasch | 2,5 / 7 |
U16 | 16. | Artur Khachatryan | 2,5 / 7 |
U18 | 6. | Samuel Fieberg | 4,0 / 7 |
U18w | 1. | Kathrin Sewald | 6,5 / 7 |
AK | Platz | Name | Punkte |
---|---|---|---|
U10 | 3. | Alex Marcziter | 7,0 / 9 |
U10 | 6. | Moritz Wegener | 6,0 / 9 |
U10 | 13. | Nikita Shlanchak | 5,5 / 9 |
U10w | 3. | Irene Siegel | 3,5 / 7 |
U10w | 8. | Lien Bertrams | 0,0 / 1 |
U12 | 4. | Jacob Duda | 4,5 / 7 |
U14 | 1. | Gabriel Kogan | 5,5 / 7 |
U14 | 3. | Rafael Sabirov | 5,0 / 7 |
U14 | 8. | Jakob Laudwein | 3,5 / 7 |
U16 | 1. | Artur Khachatryan | 5,5 / 7 |
U16 | 2. | Robin Gallasch | 5,0 / 7 |
U16 | 4 | Richard Sewald | 4,5 / 7 |
U18 | 10 | Ron Schröter | 3,0 / 7 |
Legende: AK = Altersklasse; SLP = Setzlistenplatz
Legende: AK = Altersklasse; SLP = Setzlistenplatz