AK | Platz | SLP | Name | Punkte |
---|---|---|---|---|
U10w | 6. | 8. | Hanah Ramien | 7,0 / 11 |
U12 | 26. | 21. | Jonas Gallasch | 5,5 / 11 |
U14 | 4. | 6. | Luca Suvorov | 6,5 / 9 |
U14 | 6. | 2. | Alexander Suvorov | 6,0 / 9 |
U16 | 13. | 11. | Samuel Fieberg | 4,5 / 9 |
U18w | 6. | 11. | Kathrin Sewald | 5,5 / 9 |
Legende: AK = Altersklasse; SLP = Setzlistenplatz
AK | Platz | Name | Punkte |
---|---|---|---|
U10w | 2. | Hannah Ramien | 8,0 / 9 |
U12 | 2. | Jonas Gallasch | 5,5 / 7 |
U12 | 10. | Rafael Sabirov | 4,0 / 7 |
U12 | 19. | Gabriel Kogan | 3,0 / 7 |
U12 | 25. | Andreas-Christian Nanu | 2,0 / 7 |
U12w | 5. | Joselyne Sinner | 4,0 / 7 |
U14 | 5. | Lennert Zyla | 4,5 / 7 |
U14 | 13. | Edgar Parshykov | 3,0 / 7 |
U14 | 14. | Robin Gallasch | 2,5 / 7 |
U16 | 18. | Richard Sewald | 2,0 / 7 |
U18w | 1. | Kathrin Sewald | 6,5 / 7 |
AK | Platz | Name | Punkte |
---|---|---|---|
U12 | 3. | Rafael Sabirov | 5,0 / 7 |
U12 | 4. | Andreas-Christian Nanu | 4,5 / 7 |
U12 | 5. | Gabriel Kogan | 4,0 / 7 |
U12 | 14. | Moritz Wegener | 0,0 / 7 |
U14 | 2. | Robin Gallasch | 5,5 / 7 |
U14 | 8. | Benedikt Sporer | 3,5 / 7 |
U14 | 11. | Alan Yang | 3,0 / 7 |
U16 | 2. | Richard Sewald | 5,0 / 7 |
U16 | 13. | Ashkan Shabani | 1,5 / 7 |
U18 | 4. | Tobias Niesel | 5,0 / 7 |
U18 | 5. | Daniel Yang | 4,5 / 7 |
U18 | 13 | Jan Markus | 2,0 / 7 |
Legende: AK = Altersklasse; SLP = Setzlistenplatz
Legende: AK = Altersklasse; SLP = Setzlistenplatz