AK | Platz | SLP | Name | Punkte |
---|---|---|---|---|
U10w | 10. | 11. | Sara Baltic | 6,0 / 11 |
U12 | 39. | 40. | Edgar Parshykov | 5,0 / 11 |
U12 | 42. | 44. | Jonas Gallasch | 5,0 / 11 |
U14 | 6. | 5. | Alexander Suvorov | 6,0 / 9 |
U14 | 15. | 2. | Fatih Baltic | 5,0 / 9 |
U14 | 24. | 20. | Luca Suvorov | 4,5 / 9 |
U16 | 19. | 11. | Samuel Fieberg | 4,5 / 9 |
U16w | 11. | 9. | Kathrin Sewald | 6,5 / 9 |
U18 | 19. | 11. | Ramil Sabirov | 3,5 / 9 |
Legende: AK = Altersklasse; SLP = Setzlistenplatz
AK | Platz | Name | Punkte |
---|---|---|---|
U12 | 1. | Edgar Parshykov | 6,0 / 7 |
U12 | 4. | Jonas Gallasch | 4,5 / 7 |
U12 | 5. | Rafael Sabirov | 4,0 / 7 |
U12 | 8. | Gabriel Kogan | 3,0 / 7 |
U14 | 2. | Robin Gallasch | 5,0 / 7 |
U14 | 7. | Richard Sewald | 4,0 / 7 |
U16 | 10. | Jan Markus | 3,0 / 7 |
U16 | 11. | Ron Schröter | 3,0 / 7 |
U16 | 13. | Ashkan Shabani | 1,5 / 7 |
U18 | 2. | Tobias Niesel | 5,0 / 7 |
U18 | 7. | Daniel Yang | 3,5 / 7 |
Legende: AK = Altersklasse; SLP = Setzlistenplatz
Legende: AK = Altersklasse; SLP = Setzlistenplatz