AK | Platz | SLP | Name | Punkte |
---|---|---|---|---|
U12 | 3. | 6. | Alexander Suvorov | 8,5 / 11 |
U12 | 16. | 8. | Luca Suvorov | 7,0 / 11 |
U12 | 39. | 38. | Idris Asadzade | 8,5 / 11 |
U14 | 2. | 5. | Samuel Fieberg | 6,5 / 9 |
U14 | 27. | 20. | Fatih Baltic | 4,0 / 9 |
U16 | 19. | 17. | David Ramien | 4,0 / 9 |
U16w | 8. | 8. | Kathrin Sewald | 4,0 / 9 |
U18 | 3. | 12. | Xianliang Xu | 6,5 / 9 |
U18w | 21. | 19. | Aurelia Siegel | 3,0 / 9 |
Legende: AK = Altersklasse; SLP = Setzlistenplatz
AK | Platz | SLP | Name | Punkte |
---|---|---|---|---|
U10 | 6. | 4. | Jonas Gallasch | 5,5 / 9 |
U10w | 2. | 4. | Sara Baltic | 7,5 / 9 |
U10w | 15. | 13. | Hannah Ramien | 3,5 / 9 |
U10w | 16. | 15. | Joselyne Sinner | 2,5 / 9 |
U12 | 4. | 7. | Idris Asadzade | 5,0 / 7 |
U12 | 6. | 3. | Adrian Pislaru | 4,5 / 7 |
U12 | 10. | 1. | Luca Suvorov | 4,0 / 7 |
U12 | 11. | 11. | Marius Pislaru | 4,0 / 7 |
U12 | 20. | 23. | Robin Gallasch | 2,5 / 7 |
U14 | 3. | 2. | Fatih Baltic | 5,0 / 7 |
U14 | 12. | 8. | Richard Sewald | 3,0 / 7 |
U14 | 17. | 17. | Ron Schröter | 2,0 / 7 |
U16 | 2. | 7. | David Ramien | 5,5 / 7 |
U16 | 9. | 10. | Tobias Niesel | 3,5 / 7 |
U16 | 16. | 11. | Dennis Kagan | 2,5 / 7 |
U16w | 1. | 3. | Katrin Sewald | 6,0 / 7 |
U16w | 1. | 2. | Xianliang Xu | 6,0 / 7 |
U18w | 1. | 4. | Aurelia Siegel | 5,5 / 7 |
Legende: AK = Altersklasse; SLP = Setzlistenplatz
AK | Platz | SLP | Name | Punkte |
---|---|---|---|---|
U12 | 1. | 1. | Adrian Pislaru | 5,5 / 7 |
U12 | 3. | 2. | Marius Pislaru | 5,0 / 7 |
U12 | 4. | 6. | Robin Gallasch | 5,0 / 7 |
U14 | 2. | 1. | Richard Sewald | 5,0 / 7 |
U14 | 3. | 5. | Ron Schröter | 4,5 / 7 |
U16 | 1. | 3. | Tobias Niesel | 5,0 / 7 |
U16 | 2. | 4. | Dennis Kagan | 5,0 / 7 |
U16 | 8. | 9. | Daniel Yang | 3,5 / 7 |
U18 | 6. | 5. | Alexander Martens | 4,0 / 7 |
U18 | 9. | 8. | Leonard Popov | 3,5 / 7 |
Legende: AK = Altersklasse; SLP = Setzlistenplatz
Legende: AK = Altersklasse; SLP = Setzlistenplatz