AK | Platz | SLP | Name | Punkte |
---|---|---|---|---|
U12 | 3. | 14. | Alexander Suvorov | 8,0 / 11 |
U12 | 17. | 16. | Luca Suvorov | 7,0 / 11 |
U14 | 8. | 15. | Samuel Fieberg | 6,0 / 9 |
U14 | 23. | 28. | David Ramien | 4,5 / 9 |
U14w | 15. | 17. | Kathrin Sewald | 4,5 / 9 |
U18 | 19. | 17. | Xianliang Xu | 4,5 / 9 |
Legende: AK = Altersklasse; SLP = Setzlistenplatz
AK | Platz | SLP | Name | Punkte |
---|---|---|---|---|
U10 | 15. | 11. | Rafael Sabirov | 4,5 / 9 |
U10 | 16. | 20. | Andreas-Christian Nanu | 4,5 / 9 |
U12 | 2. | 5. | Luca Suvorov | 5,0 / 7 |
U12 | 3. | 2. | Alexander Suvorov | 5,0 / 7 |
U12 | 11. | 15. | Richard Sewald | 3,5 / 7 |
U14 | 1. | 2. | David Ramien | 5,0 / 7 |
U14 | 3. | 1. | Samuel Fieberg | 5,0 / 7 |
U14W | 2. | 2. | Kathrin Sewald | 5,5 / 7 |
U16 | 3. | 3. | Ramil Sabirov | 5,0 / 7 |
U16 | 14. | 10. | Tobias Niesel | 3,0 / 7 |
U18 | 1. | 2. | Xianliang Xu | 6,0 / 7 |
U18w | 12. | 11. | Sophie Schröter | 2,5 / 7 |
Legende: AK = Altersklasse; SLP = Setzlistenplatz
AK | Platz | SLP | Name | Punkte |
---|---|---|---|---|
U10 | 2. | 6. | Andreas-Christian Nanu | 7,0 / 9 |
U10 | 9. | 5. | Jonas Gallasch | 5,5 / 9 |
U10 | 15. | 36. | Kai Wegener | 5,5 / 9 |
U10 | 21. | 46. | Gabriel Kogan | 5,0 / 9 |
U10 | 24. | 8. | Alan Yang | 4,5 / 9 |
U10 | 27. | 30. | Mark Rath | 4,5 / 9 |
U10w | 7. | 6. | Dilara Ay | 3,0 / 7 |
U12 | 3. | 1. | Richard Sewald | 5,0 / 7 |
U12 | 5. | 6. | Robin Gallasch | 4,0 / 7 |
U12 | 12. | 11. | Marlon Overmann | 2,5 / 7 |
U14 | 3. | 1. | Dennis Kagan | 5,5 / 7 |
U14 | 4. | 2. | Kathrin Sewald | 4,5 / 7 |
U14 | 8. | 4. | Ron Schröter | 3,5 / 7 |
U14w | 2. | 4. | Dilara Ay | 2,5 / 7 |
U14w | 4. | 3. | Laura Weibert | 1,5 / 7 |
U16 | 2. | 1. | Tobias Niesel | 5,0 / 7 |
U16 | 11. | 4. | Daniel Yang | 3,0 / 7 |
U16w | 5. | 3. | Sophie Schröter | 4,0 / 7 |
U16w | 6. | 4. | Nicole Maier | 2,5 / 7 |
U16w | 7. | 7. | Marie Mohseni | 2,5 / 7 |
U18 | 4. | 5. | Florian Spindler | 4,5 / 7 |
U18 | 6. | 8. | Leonard Popov | 4,0 / 7 |
U18 | 10. | 9. | Aurelia Siegel | 3,5 / 7 |
U18 | 11. | 12. | Simon Kaiser | 2,5 / 7 |
U20 | 1. | 1. | Carlo Pauly | 5,0 / 5 |
Legende: AK = Altersklasse; SLP = Setzlistenplatz
AK | Platz | SLP | Name | Punkte |
---|---|---|---|---|
U8 | 3. | 4. | Mark Rath | 4,0 / 7 |
U8 | 7. | 3. | Hannah Ramien | 1,0 / 7 |
U10 | 3. | 1. | Rafael Sabirov | 5,5 / 7 |
U10 | 4. | 2. | Elias Pougin | 5,0 / 7 |
U10 | 7. | 5. | Jonas Gallasch | 4,0 / 7 |
U10 | 8. | 6. | Alan Yang | 4,0 / 7 |
U10 | 10. | 3. | Andreas-Christian Nanu | 4,0 / 7 |
U10 | 11. | 19. | Kai Wegener | 4,0 / 7 |
U10 | 16. | 22. | Calvin Saini | 3,0 / 7 |
U10 | 18. | 18. | Manuel Schnitzler | 2,0 / 7 |
U12 | 1. | 5. | Robin Gallasch | 6,0 / 7 |
U12 | 3. | 3. | Marlon Overmann | 5,0 / 7 |
U12 | 4. | 2. | Benedikt Sporer | 4,5 / 7 |
U12 | 9. | 16. | Behrad Rafizadeh | 3,5 / 7 |
U12 | 13. | 9. | Dilara Ay | 2,5 / 7 |
U14 | 3. | 3. | Ron Schröter | 5,5 / 7 |
U14 | 6. | 13. | Jan Markus | 4,5 / 7 |
U14 | 9. | 12. | Georg Bedarff | 4,0 / 7 |
U14 | 15. | 11. | Sebastian Sporer | 3,5 / 7 |
U14 | 20. | 9. | Alexander Kostadinov | 3,0 / 7 |
U14 | 22. | 19. | Denis Werner | 3,0 / 7 |
U14 | 26. | 23. | Laura Weibert | 2,0 / 7 |
U14 | 26. | 24. | Deborah Heuser | 0,0 / 7 |
U16 | 2. | 1. | Daniel Yang | 5,5 / 7 |
U16 | 5. | 8. | Jennifer Müller | 4,0 / 7 |
U16 | 5. | 7. | Sophie Schröter | 3,5 / 7 |
U16 | 8. | 11. | Marie Mohseni | 3,5 / 7 |
U16 | 9. | 6. | Nicole Maier | 3,0 / 7 |
U16 | 10. | 9. | Aron Kirchhoff | 2,0 / 7 |
U16 | 12. | 13. | Leon Falcao Gomes | 1,0 / 7 |
U16 | 13. | 12. | Sagar Tambar | 1,0 / 7 |
U18/20 | 3. | 7. | Aurelia Siegel | 5,0 / 7 |
U18/20 | 4. | 4. | Florian Spindler | 4,5 / 7 |
U18/20 | 5. | 3. | Christian Rahmen | 4,0 / 7 |
U18/20 | 6. | 11. | Simon Kaiser | 4,0 / 7 |
U18/20 | 8. | 5. | Leonard Popov | 3,0 / 7 |
U18/20 | 9. | 6. | Natawan Gadschisade | 3,0 / 7 |
Legende: AK = Altersklasse; SLP = Setzlistenplatz