Gestern fand die 8. Runde der Offenen Vereins-Blitzmeisterschaft 2022 / 2023 statt. Am Turnier nahmen 7 Spieler teil, die ein Rundenturnier über 7 Runden mit einer Bedenkzeit von 3 Min.+2 Sek. Inkrement/Zug absolvierten.
Jonas Gallasch konnte mit 4,5 Punkten das beste Ergebnis erzielen und feierte somit bereits seinen dritten Turniersieg in dieser Saison. Knapp dahinter landete Michael Kremser (4 Punkte), gefolgt von Ramil Sabirov und Uli Thiemonds (jeweils 3,5 Punkte).
In der Gesamtwertung konnte Jonas Gallasch (46 Punkte) vorerst wieder die Führung übernehmen. Mit nur 2 Punkten dahinter liegt Michael Kremser auf dem 2. Platz (44 Punkte). Beide haben erst 5mal teilgenommen und können somit im Juni noch einmal voll punkten. Hinter den beiden liegt das Verfolger-Trio Rafael Sabirov, Uli Thiemonds und Jeffrey Paulus (jeweils 38 Punkte), die jedoch allesamt schon mindestens 6 Teilnahmen auf dem Buckel haben.
Monatsblitzen SG Porz
Monatsblitzen Mai 2023
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallasch,Jonas | 2296 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | |
2 | Kremser,Michael | 1981 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |
3 | Sabirov,Ramil | 2109 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |
4 | Thiemonds,Uli | 2069 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3.5 | |
5 | Paulus,Jeffrey | 1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | |
6 | Jakobs,Andre | 1714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | |
7 | Gallasch,Robin | 2021 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 |
Offene Vereins-Blitzmeisterschaft 2022 / 2023
Gesamtwertung
Rangliste: Stand nach der 8. RundeNr. | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Sep | Okt | Nov | Dez | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallasch,Jonas | 2238 | 46 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | ||||
2 | Kremser,Michael | 2047 | 44 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | ||||
3 | Sabirov,Rafael | 1955 | 38 | 8 | 5 | 2 | 6,5 | 9 | 7,5 | |||
Thiemonds,Uli | 2090 | 38 | 2 | 7 | 8 | 3,5 | 4 | 4 | 7,5 | 7,5 | ||
Paulus,Jeffrey | 1963 | 38 | 4 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | ||||
6 | Sabirov,Ramil | 2112 | 36,5 | 10 | 9 | 10 | 7,5 | |||||
7 | Jakobs,Andre | 1714 | 33 | 3 | 5,5 | 5 | 6,5 | 5 | 6 | 5 | ||
8 | Gallasch,Robin | 2015 | 32 | 5,5 | 3 | 3,5 | 9 | 7 | 4 | |||
9 | Kagan,Dennis | 2026 | 24 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | |||||
10 | Wagenknecht,Uwe | 2132 | 21 | 5,5 | 5,5 | 10 | ||||||
11 | Finke,Kai | 2132 | 16 | 9 | 7 | |||||||
12 | Recica,Shemsi | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||
13 | Suvorov,Luca | 2302 | 10 | 10 | ||||||||
14 | Drill,Frank | 6,5 | 6,5 | |||||||||
15 | Trunz,Michelle | 1873 | 5,5 | 5,5 | ||||||||
16 | Holzwarth,Felix | 1434 | 5 | 0,5 | 3,5 | 1 | ||||||
17 | Burlutskaia,Maria | 1468 | 3,5 | 3,5 | ||||||||
18 | Jäger,Martin | 3 | 3 | |||||||||
19 | Helmholz | 2 | 2 | |||||||||
Kregel,Alexandros | 2 | 2 | ||||||||||
21 | Kuprasz,Bartosz | 1320 | 0,5 | 0,5 |
Nächstes Turnier: Fr. 02.06.2023 um 20:15 Uhr