1. Liga Gruppe C
Mannschaft | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF Spraitbach I | 2025 | + | 3 | ½ | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 7 | 11 | 16 | 32,5 |
2. | SU Ebersberg-Grafing | 2006 | 1 | + | 2½ | 1 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 7 | 10 | 15½ | 27 |
3. | SK Johanneum Eppendorf I | 2102 | 3½ | 1½ | + | 1 | 2 | 3½ | 2½ | 2 | 7 | 8 | 16 | 25 |
4. | SK Heidenau I | 2179 | 2 | 3 | 2 | + | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 15 | 28 |
5. | SF Deizisau II | 2214 | 1½ | 1½ | 2 | 0 | + | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 14 | 14,5 |
6. | SF Hamburg I | 2128 | 1½ | 1 | ½ | 2 | 2 | + | 2½ | 2 | 7 | 5 | 11½ | 12,5 |
7. | SC Zugzwang I | 1997 | 1 | 1½ | 1½ | 3 | 1 | 1½ | + | 2½ | 7 | 4 | 12 | 11 |
8. | SG Porz I | 1990 | 1½ | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1½ | + | 7 | 4 | 11 | 13,5 |
4. Liga Endrunde Halbfinale
SG Porz II 1½ − 2½ SC Leinfelden I
4. Liga Endrunde Viertelfinale
SG Zugzwang II 1½ − 2½ SG Porz II
4. Liga Gruppe A
Mannschaft | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kieler SG II | 1610 | + | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 1 | 4 | 6 | 10 | 16½ | 29 |
2. | SG Porz II | 1546 | 1 | + | 2½ | 3 | 4 | 2½ | 3 | 6 | 10 | 16 | 22 |
3. | SF Ochtendung I | 1540 | 1½ | 1½ | + | 3 | 3 | 3½ | 3 | 6 | 8 | 15½ | 14 |
4. | Hamburger SK VI | 1406 | 1½ | 1 | 1 | + | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 14½ | 8 |
5. | SK Bad Homburg | 1417 | ½ | 0 | 1 | 1 | + | 3 | 3½ | 6 | 4 | 9 | 4 |
6. | Allersberger SC | 1668 | 3 | 1½ | ½ | 0 | 1 | + | 2 | 6 | 3 | 8 | 10,5 |
7. | SF Leherheide | 1618 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2 | + | 6 | 1 | 4½ | 1,5 |
5. Liga Gruppe B
Mannschaft | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Lippe Süd | 1368 | + | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 18 | 24,5 |
2. | SC Leinfelden II | 1027 | 0 | + | 2½ | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 13½ | 21 |
3. | SC Eppingen | 1296 | 0 | 1½ | + | 1½ | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 13 | 13 |
4. | SV Königsbrück | 1347 | 2 | 2 | 2½ | + | 2 | 1½ | 2 | 6 | 6 | 12 | 18,5 |
5. | TSV Netra | 1190 | 2 | 0 | 1 | 2 | + | 3 | 3 | 6 | 6 | 11 | 14,5 |
6. | SG Porz III | 1081 | 2 | 1 | 0 | 2½ | 1 | + | 3 | 6 | 5 | 9½ | 12,5 |
7. | SK Bickenbach II | 1395 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | + | 6 | 2 | 7 | 7 |
Berichte
Oh, wir haben leider nichts gefunden.
1. Liga Gruppe A
Mannschaft | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF Deizisau I | 2619 | + | 3 | 3 | 3 | 4 | 2½ | 2 | 2½ | 7 | 13 | 20 | 40,5 |
2. | SK Rinteln I | 2185 | 1 | + | 2½ | 3½ | ½ | 2½ | 4 | 2½ | 7 | 10 | 16½ | 27 |
3. | SF Essen-Katernberg | 2190 | 1 | 1½ | + | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 16½ | 19 |
4. | SG Porz I | 2256 | 1 | ½ | 2 | + | 3 | 2½ | 1 | 2½ | 7 | 7 | 12½ | 17 |
5. | SG Leipzig | 2133 | 0 | 3½ | 1 | 1 | + | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 12½ | 17 |
6. | SK Heidenau I | 2170 | 1½ | 1½ | 0 | 1½ | 2 | + | 2½ | 3½ | 7 | 5 | 12½ | 10 |
7. | SF Heidesheim I | 2170 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1½ | + | 1 | 7 | 5 | 11½ | 20,5 |
8. | SK Münster | 2260 | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | 1 | ½ | 3 | + | 7 | 2 | 10 | 5 |
3 Liga Endrunde
Viertelfinale: SG Porz II 0 − 4 SV Bergwinkel I
3. Liga Gruppe D
Mannschaft | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Porz II | 1979 | + | 2½ | 3 | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 7 | 12 | 20 | 37 |
2. | Hamburger SK II | 1958 | 1½ | + | 1 | 1½ | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 7 | 8 | 16 | 21 |
3. | SC Diogenes I | 1958 | 1 | 3 | + | 2½ | 2½ | ½ | 3 | 1½ | 7 | 8 | 14 | 26 |
4. | TV Borken I | 1978 | 2½ | 2½ | 1½ | + | 1½ | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | 27,5 |
5. | SV Königsjäger SW I | 1935 | 1½ | 1 | 1½ | 2½ | + | 3 | 1 | 3½ | 7 | 6 | 14 | 17 |
6. | SG Weißensee I | 1930 | 1 | 1½ | 3½ | 2 | 1 | + | 2½ | 0 | 7 | 5 | 11½ | 16,5 |
7. | SK Gernsheim | 1915 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1½ | + | 3 | 7 | 5 | 11½ | 14,5 |
8. | SC Geseke | 1916 | ½ | ½ | 2½ | 2 | ½ | 4 | 1 | + | 7 | 5 | 11 | 16,5 |
3 Liga Endrunde
Viertelfinale: SG Porz III 1½ − 2½ Hamburger SK II
3. Liga Gruppe A
Mannschaft | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Porz III | 1949 | + | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 3 | 2 | 7 | 11 | 18½ | 33,5 |
2. | SV Bergwinkel I | 1986 | 2½ | + | 2 | 2 | 1½ | 3 | 3½ | 4 | 7 | 10 | 18½ | 31 |
3. | Kieler SG I | 1971 | 1½ | 2 | + | 1½ | 2 | 3 | 3 | 2½ | 7 | 8 | 15½ | 20,5 |
4. | SF Bad Tölz | 1970 | 1 | 2 | 2½ | + | 2 | 3½ | 1½ | 2½ | 7 | 8 | 15 | 24,5 |
5. | SC Leinfelden I | 1923 | ½ | 2½ | 2 | 2 | + | 2 | 1½ | 4 | 7 | 7 | 14½ | 23,5 |
6. | Düsseldorfer SK | 1949 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | + | 3½ | 2½ | 7 | 5 | 11½ | 10,5 |
7. | Online SC Bremerhaven I | 1907 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 2½ | ½ | + | 1½ | 7 | 4 | 9½ | 15 |
8. | SV Hellern II | 1923 | 2 | 0 | 1½ | 1½ | 0 | 1½ | 2½ | + | 7 | 3 | 9 | 9,5 |
7 Liga Endrunde
Halbfinale: SG Porz IV 1½ − 2½ SC Leinfelden II
Viertelfinale: SG Porz IV 2½ − 1½ SchVgg Blankenese II
7. Liga Gruppe C
Mannschaft | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Porz IV | 1612 | + | 3 | 3 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 2½ | 7 | 14 | 21 | 42 |
2. | SV Königsjäger SW III | 1567 | 1 | + | 2 | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 7 | 11 | 19 | 26,5 |
3. | Post SV Neustadt II | 1598 | 1 | 2 | + | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 7 | 9 | 15½ | 21,5 |
4. | Hamburger SK VIII | 1615 | 1 | 1 | 2 | + | 2 | 2 | 3 | 2½ | 7 | 7 | 13½ | 14 |
5. | SF Illingen I | 1596 | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | + | 4 | 2 | 2½ | 7 | 6 | 15 | 11 |
6. | SK Wilhelmsburg | 1632 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | + | 3 | 2 | 7 | 5 | 10 | 11,5 |
7. | SK Rheinfelden | 1582 | 1 | ½ | 1½ | 1 | 2 | 1 | + | 3 | 7 | 3 | 10 | 4 |
8. | SV Lauf | 1646 | 1½ | 0 | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 1 | + | 7 | 1 | 8 | 2,5 |
9. Liga Gruppe B
Mannschaft | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Bad Homburg III | 1379 | + | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 13 | 20 | 39,5 |
2. | SF München IV | 1234 | 1 | + | 2½ | 3 | 3 | 2 | 3½ | 3 | 7 | 11 | 18 | 29,5 |
3. | SF Leherheide II | 1286 | 1 | 1½ | + | 4 | 2 | 4 | 2 | 3½ | 7 | 8 | 18 | 19 |
4. | SK Herzogenaurach III | 1346 | 2 | 1 | 0 | + | 4 | 1 | 3 | 3½ | 7 | 7 | 14½ | 18,5 |
5. | TSV Netra | 1189 | 1 | 1 | 2 | 0 | + | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 14 | 12,5 |
6. | SG Porz V | 1267 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | + | 1½ | 2 | 7 | 5 | 11½ | 16,5 |
7. | SC Caissa Falkensee II | 1214 | 1 | ½ | 2 | 1 | 0 | 2½ | + | 2 | 7 | 4 | 9 | 10 |
8. | SC Hansa Dortmund II | 1394 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 2 | + | 7 | 2 | 7 | 4,5 |
10. Liga Gruppe A
Mannschaft | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Werder Bremen IV | 1165 | + | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3½ | 4 | 7 | 12 | 21½ | 36 |
2. | SF Spraitbach IV | 1001 | 2 | + | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | 19 | 31,5 |
3. | TSF Welzheim II | 1119 | 1 | 1 | + | 2½ | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 16½ | 20,5 |
4. | SG Trier II | 1059 | 1 | 1 | 1½ | + | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 15½ | 17 |
5. | SK Bickenbach IV | 922 | 2 | 3 | 2 | 1 | + | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 13 | 24,5 |
6. | SK Heidenau V | 1004 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | + | 2 | 2 | 7 | 5 | 10 | 16 |
7. | SF München V | 1126 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | + | 3 | 7 | 4 | 8½ | 9,5 |
8. | SG Porz VI | 1068 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | + | 7 | 4 | 8 | 12 |
10. Liga Gruppe B
Mannschaft | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bochumer SV | 1164 | + | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 20 | 32 |
2. | SK Bickenbach III | 1075 | 2 | + | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 18 | 28 |
3. | SC Diogenes III | 1111 | 2 | 2 | + | 3½ | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 16½ | 28,5 |
4. | SK Johanneum Eppendorf V | 1055 | 1 | 2 | ½ | + | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 7 | 9 | 16 | 22 |
5. | TuS Lemförde | 1139 | 2 | 1 | 2 | 1½ | + | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 14½ | 16,5 |
6. | SC Bühlertal III | 1033 | 0 | 2 | 2 | ½ | 2 | + | 4 | 4 | 7 | 7 | 14½ | 16 |
7. | SK Lehrte IV | 975 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 0 | + | 2 | 7 | 2 | 7½ | 5 |
8. | SG Porz VII | 1001 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | + | 7 | 1 | 5 | 1 |
Berichte
Oh, wir haben leider nichts gefunden.
1. Liga Endrunde
Finale: SG Porz I 2 − 2 SF Deizisau I (5½ − 4½)
Halbfinale: SV Dinslaken 1½ − 2½ SG Porz I
Viertelfinale: SG Porz I 3½ − ½ SG Leipzig
1. Liga Gruppe C
Mannschaft | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Porz I | 2310 | + | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 2 | 3½ | 7 | 11 | 18 | 33,5 | |
2. | SV Werder Bremen II | 2444 | 2 | + | 3 | 1½ | 3 | 3½ | 2 | 7 | 10 | 18 | 32 | |
3. | SK Münster | 2262 | 2 | 1 | + | 2 | 3 | 2½ | 3 | 2 | 7 | 9 | 15½ | 26 |
4. | SG Osnabrück | 2184 | 1½ | 1 | 2 | + | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 7 | 8 | 14 | 20,5 |
5. | SK Rinteln I | 2168 | 1½ | 2½ | 1 | 1½ | + | 2½ | 2½ | 2 | 7 | 7 | 13½ | 19,5 |
6. | SV Hofheim I | 2145 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | + | 3 | 2½ | 7 | 4 | 11½ | 7 |
7. | SK Dessau I | 2160 | 2 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 1 | + | 2½ | 7 | 4 | 10½ | 12,5 |
8. | TuRa Harksheide | 2237 | ½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | + | 7 | 3 | 11 | 13 |
2. Liga Gruppe B
Mannschaft | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESV Rot-Weiß Göttingen I | 2048 | + | 2 | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 7 | 12 | 17 | 35,5 |
2. | TSG Taucha I | 2107 | 2 | + | ½ | 2½ | 3 | 2 | 2½ | 3 | 7 | 10 | 15½ | 29,5 |
3. | SC Roter Turm Altstadt I | 2059 | 1½ | 3½ | + | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 15 | 24 |
4. | SV Werder Bremen III | 2090 | 2 | 1½ | 4 | + | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 15½ | 23 |
5. | SG Porz II | 2065 | 1 | 1 | 1 | 3 | + | 2½ | 0 | 2½ | 7 | 6 | 11 | 15 |
6. | SK Rochade Augsburg | 2120 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 1½ | + | 1½ | 2½ | 7 | 5 | 13 | 15,5 |
7. | SK Zehlendorf II | 2135 | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 4 | 2½ | + | 0 | 7 | 5 | 12½ | 15 |
8. | Stader SV | 2086 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 4 | + | 7 | 3 | 12½ | 8,5 |
4. Liga Endrunde
Halbfinale: SG Porz III 1½ − 2½ SK Paderborn II
Viertelfinale: SC Windischeschenbach 1½ − 2½ SG Porz III
4. Liga Gruppe A
Mannschaft | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Moosburg | 1972 | + | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 2 | 3 | 7 | 12 | 17½ | 37 |
2. | SG Porz III | 1987 | 2 | + | 2 | 4 | 1½ | 2½ | 2 | 4 | 7 | 9 | 18 | 28,5 |
3. | SK Gräfelfing | 1938 | 1½ | 2 | + | 2 | 3½ | 3 | 1½ | 4 | 7 | 8 | 17½ | 23 |
4. | SV Eutin | 1953 | 1½ | 0 | 2 | + | 3½ | 1½ | 4 | 2½ | 7 | 7 | 15 | 19 |
5. | SAV Torgelow I | 1954 | 1 | 2½ | ½ | ½ | + | 2 | 2 | 3½ | 7 | 6 | 12 | 18 |
6. | SV Unna I | 1975 | 1½ | 1½ | 1 | 2½ | 2 | + | 3½ | 1½ | 7 | 5 | 13½ | 15 |
7. | SC Ansbach | 1925 | 2 | 2 | 2½ | 0 | 2 | ½ | + | 1 | 7 | 5 | 10 | 21,5 |
8. | ASV Grün-Weiß Wismar | 1940 | 1 | 0 | 0 | 1½ | ½ | 2½ | 3 | + | 7 | 4 | 8½ | 10 |
8. Liga Gruppe D
Mannschaft | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München III | 1689 | + | 1 | 2½ | 1½ | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 7 | 10 | 16 | 28 |
2. | Hamburger SK VI | 1715 | 3 | + | 1½ | 2 | 3 | 1½ | 3 | 3½ | 7 | 9 | 17½ | 27,5 |
3. | SK Verden | 1670 | 1½ | 2½ | + | 3½ | 2½ | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 16 | 30,5 |
4. | SV Unna II | 1696 | 2½ | 2 | ½ | + | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 15 | 28,5 |
5. | SG Porz IV | 1712 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | + | 3 | 2½ | 2½ | 7 | 6 | 13 | 13 |
6. | SF Freiberg | 1675 | 1 | 2½ | 2 | 2 | 1 | + | 2½ | 1½ | 7 | 6 | 12½ | 22 |
7. | SG Löhne I | 1648 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 1½ | 1½ | + | 3 | 7 | 4 | 12½ | 12 |
8. | SF Mörfelden-Walldorf | 1649 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1½ | 2½ | 1 | + | 7 | 3 | 9½ | 10,5 |
8. Liga Gruppe C
Mannschaft | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Leinfelden II | 1653 | + | 3 | ½ | 3½ | 3½ | 2½ | 2½ | 2½ | 7 | 12 | 18 | 36 |
2. | Hamburger SK VII | 1679 | 1 | + | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 3½ | 3½ | 7 | 11 | 17½ | 30 |
3. | Rhedaer SV | 1689 | 3½ | 1½ | + | 0 | 1½ | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 15½ | 24 |
4. | SF Königsbronn I | 1717 | ½ | 1½ | 4 | + | 2½ | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 14½ | 20 |
5. | SG Porz V | 1649 | ½ | 1½ | 2½ | 1½ | + | 3 | ½ | 3½ | 7 | 6 | 13 | 17 |
6. | SF Berlin IV | 1706 | 1½ | 2 | 1 | 2 | 1 | + | 3 | 2½ | 7 | 6 | 13 | 15 |
7. | SK Wilhelmsburg | 1669 | 1½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | 1 | + | 2 | 7 | 3 | 10½ | 7,5 |
8. | SC Turm Beverungen | 1697 | 1½ | ½ | 1 | 3 | ½ | 1½ | 2 | + | 7 | 3 | 10 | 8,5 |
10. Liga Gruppe B
Mannschaft | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSV Niederrhein | 1552 | + | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 6 | 10 | 15 | 25 |
2. | Ratzeburger SC | 1538 | 2 | + | 2 | 3½ | 2 | 4 | 3½ | 6 | 9 | 17 | 21,5 |
3. | SV Schwaikheim II | 1543 | 1½ | 2 | + | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 6 | 9 | 15½ | 18,5 |
4. | Klub Kölner SF | 1532 | 2 | ½ | ½ | + | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 10 | 10,5 |
5. | SF Heidesheim II | 1527 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | + | 2 | 2 | 6 | 4 | 11 | 9,5 |
6. | fuß brothers Jena II | 1513 | 1½ | 0 | 1 | 2 | 2 | + | 2 | 6 | 3 | 8½ | 5,5 |
7. | SG Porz VI | 1516 | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | + | 6 | 2 | 7 | 3,5 |
12. Liga Gruppe D
Mannschaft | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Düsseldorfer SV II | 1202 | + | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 4 | 3 | 6 | 10 | 16 | 24,5 |
2. | Akademie Paderborn II | 1299 | 2 | + | 2 | 2 | 3 | 3½ | 4 | 6 | 9 | 16½ | 21 |
3. | SF Gern V | 1298 | 1½ | 2 | + | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 6 | 8 | 13½ | 18 |
4. | SG Porz VII | 1142 | 2 | 2 | 1½ | + | 1½ | 4 | 4 | 6 | 6 | 15 | 12,5 |
5. | SG Trier | 1261 | 1½ | 1 | 1½ | 2½ | + | 2½ | 3 | 6 | 6 | 12 | 9 |
6. | SC Geseke II | 1193 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1½ | + | 3½ | 6 | 3 | 7½ | 4 |
7. | SF Berlin V | 1272 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 6 | 0 | 3½ | 0 |
Berichte
Oh, wir haben leider nichts gefunden.
1. Liga Endrunde
Finale: SG Porz I 2½ − 1½ SV Werder Bremen I
Halbfinale: SG Porz I 2½ − 1½ Hamburger SK I
Viertelfinale: SG Porz I 4 − 0 SK Landau
1. Liga Vorrunde
Mannschaft | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Porz I | 2235 | + | 3½ | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 4 | 6 | 12 | 20½ | 30 | |
2. | SC ML Kastellaun I | 2124 | ½ | + | 1½ | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 6 | 8 | 15 | 15 | |
3. | Hamburger SK II | 2212 | 1½ | 2½ | + | 1½ | 3 | 2 | 2½ | 6 | 7 | 13 | 14,5 | |
4. | SK Ettlingen | 2300 | 0 | 1½ | 2½ | + | 2½ | 2½ | 2 | 6 | 7 | 11 | 14,5 | |
5. | Hamelner SV I | 2170 | 1 | ½ | 1 | 1½ | + | 2½ | 2½ | 6 | 4 | 9 | 4 | |
6. | SG Solingen | 2137 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 1½ | + | 2½ | 6 | 3 | 9 | 4,5 | |
7. | SC Diogenes | 2092 | 0 | 0 | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | + | 6 | 1 | 6½ | 3,5 | |
8. | SC Garching | 2173 | + |
2. Liga Gruppe A
Mannschaft | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Walldorf | 2056 | + | 2 | 2 | 2½ | 2 | 3½ | 1½ | 4 | 7 | 9 | 17½ | 31,5 |
2. | SK Langen I | 2009 | 2 | + | 1½ | 2 | 2 | 3 | 3½ | 3 | 7 | 9 | 17 | 25,5 |
3. | SC Ketsch I | 2035 | 2 | 2½ | + | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 15½ | 28,5 |
4. | SK Münster | 2058 | 1½ | 2 | 2½ | + | ½ | 2½ | 3 | 2½ | 7 | 9 | 14½ | 26,5 |
5. | Dortmunder SV | 2011 | 2 | 2 | 1½ | 3½ | + | 1½ | 3 | 2 | 7 | 7 | 15½ | 22,5 |
6. | SC Roter Turm Altstadt | 2084 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 2½ | + | 3½ | 3½ | 7 | 7 | 14½ | 17,5 |
7. | SG Porz II | 1992 | 2½ | ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | + | 1½ | 7 | 3 | 9 | 13,5 |
8. | Barmbeker SK | 2034 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 2 | ½ | 2½ | + | 7 | 3 | 8½ | 6,5 |
7. Liga Endrunde
Halbfinale: Barnimer SF II 3 − 1 SG Porz III
Viertelfinale: Thüringer Förderverein 1 − 3 SG Porz III
7. Liga Vorrunde
Mannschaft | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Heuchelheim | 1495 | + | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 6 | 11 | 16 | 26,5 |
2. | SG Porz III | 1542 | 1½ | + | 2 | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 6 | 9 | 16½ | 17,5 |
3. | Hamburger SK X | 1530 | 2 | 2 | + | 3 | 3 | 2 | 3½ | 6 | 9 | 15½ | 21,5 |
4. | SF Heidesheim | 1553 | 1½ | ½ | 1 | + | 2 | 3½ | 2½ | 6 | 5 | 11 | 6 |
5. | Stadtilmer SV | 1575 | 1 | 1 | 1 | 2 | + | 2 | 2½ | 6 | 4 | 9½ | 5 |
6. | USG Chemnitz II | 1601 | 1½ | ½ | 2 | ½ | 2 | + | 2 | 6 | 3 | 8½ | 7 |
7. | SG Löhne | 1476 | ½ | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 2 | + | 6 | 1 | 7 | 1,5 |
Berichte
SG Porz gewinnt die DSOL!
Die erste Mannschaft der Schachgemeinschaft Porz hat am gestrigen Freitag die erstmals ausgetragene Deutsche Schach-Online-Liga (also im Prinzip die Online-Schach-Bundesliga) gewonnen!Hier geht es zu der offiziellen Seite der Mannschaft . Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze.
(Vereins-)Schach in Zeiten von Corona
Leider macht die Corona-Pandemie auch weiterhin viele sportliche Aktivitäten unmöglich. Im Schach hat dies zur Konsequenz, dass versucht wird, möglichst viele Angebote ins Internet zu verlagern. Diesem Trend kann und will sich natürlich auch die SG Porz nicht verschliessen.Aktuell gibt es drei größere Internet-Aktivitäten unseres Vereins: die Teilnahme mit drei Mannschaften an der Deutschen Schach-Online-Liga…Weiter lesen