Gestern fand die 7. Runde der Offenen Vereins-Blitzmeisterschaft 2022 / 2023 statt. Am Turnier nahmen 8 Spieler teil, die ein Rundenturnier über 7 Runden mit einer Bedenkzeit von 3 Min.+2 Sek. Inkrement/Zug absolvierten.
Souveräner Turniersieger wurde Ramil Sabirov (6 Punkte). Zweiter wurde Michael Kremser (5 Punkte), gefolgt von Rafael Sabirov und Uli Thiemonds (jeweils 4,5 Punkte), die sich den 3. Platz teilten.
In der Gesamtwertung hat Rafael Sabirov mit 38 Punkten die Führung vor Jonas Gallasch (36 Punkte) übernommen. Auf Rang 3 liegt aktuell Michael Kremser (35 Punkte). Es dürfte jedoch nicht leicht für Rafael werden, seine Führung zu verteidigen, da er bereits 6mal teilgenommen hat und nur die besten 6 Ergebnisse in die Wertung einfließen. Sowohl Jonas als auch Michael haben mit bisher 4 Teilnahmen gute Aussichten, Rafael den Gesamtsieg noch streitig zu machen.
Monatsblitzen SG Porz
Monatsblitzen April 2023
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabirov,Ramil | 2109 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
2 | Kremser,Michael | 1981 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |
3 | Sabirov,Rafael | 2068 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | |
4 | Thiemonds,Uli | 2072 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | |
5 | Jakobs,Andre | 1714 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |
6 | Paulus,Jeffrey | 1966 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | |
7 | Recica,Shemsi | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | ||
8 | Jäger,Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Offene Vereins-Blitzmeisterschaft 2022 / 2023
Gesamtwertung
Rangliste: Stand nach der 7. RundeNr. | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Sep | Okt | Nov | Dez | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabirov,Rafael | 1955 | 38 | 8 | 5 | 2 | 6,5 | 9 | 7,5 | |||
2 | Gallasch,Jonas | 2238 | 36 | 7 | 10 | 9 | 10 | |||||
3 | Kremser,Michael | 2047 | 35 | 8 | 8 | 10 | 9 | |||||
4 | Thiemonds,Uli | 2090 | 34 | 2 | 7 | 8 | 3,5 | 4 | 4 | 7,5 | ||
5 | Paulus,Jeffrey | 1963 | 32 | 4 | 9 | 7 | 7 | 5 | ||||
6 | Jakobs,Andre | 1714 | 31 | 3 | 5,5 | 5 | 6,5 | 5 | 6 | |||
7 | Sabirov,Ramil | 2112 | 29 | 10 | 9 | 10 | ||||||
8 | Gallasch,Robin | 2015 | 28 | 5,5 | 3 | 3,5 | 9 | 7 | ||||
9 | Kagan,Dennis | 2026 | 24 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | |||||
10 | Wagenknecht,Uwe | 2132 | 21 | 5,5 | 5,5 | 10 | ||||||
11 | Finke,Kai | 2132 | 16 | 9 | 7 | |||||||
12 | Recica,Shemsi | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||
13 | Suvorov,Luca | 2302 | 10 | 10 | ||||||||
14 | Drill,Frank | 6,5 | 6,5 | |||||||||
15 | Trunz,Michelle | 1873 | 5,5 | 5,5 | ||||||||
16 | Holzwarth,Felix | 1434 | 5 | 0,5 | 3,5 | 1 | ||||||
17 | Burlutskaia,Maria | 1468 | 3,5 | 3,5 | ||||||||
18 | Jäger,Martin | 3 | 3 | |||||||||
19 | Helmholz | 2 | 2 | |||||||||
Kregel,Alexandros | 2 | 2 | ||||||||||
21 | Kuprasz,Bartosz | 1320 | 0,5 | 0,5 |
Nächstes Turnier: Fr. 05.05.2023 um 20:15 Uhr