Heute fand die 2. Runde der Offenen Vereins-Blitzmeisterschaft 2022 / 2023 statt. Am Turnier nahmen 8 Spieler teil, die ein Rundenturnier über 7 Runden mit einer Bedenkzeit von 3 Min.+2 Sek. Inkrement/Zug absolvierten.
Strahlender Turniersieger wurde Jonas Gallasch mit 6 Punkten, gefolgt von Jeffrey Paulus (5.5 Pkt.) und Rafael Sabirov (5.0 Pkt.). In der Gesamtwertung hat Jonas damit erst einmal die Führung übernommen.
Monatsblitzen SG Porz
Monatsblitzen Oktober 2022
Rangliste: Stand nach der 7. RundeNr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallasch,Jonas | 2248 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
2 | Paulus,Jeffrey | 1963 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
3 | Sabirov,Rafael | 1955 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |
4 | Thiemonds,Uli | 2069 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | |
5 | Jakobs,Andre | 1714 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 2.5 | |
6 | Wagenknecht,Uwe | 2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | |
7 | Burlutskaia,Maria | 1468 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | |
8 | Holzwarth,Felix | 1434 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
Offene Vereins-Blitzmeisterschaft 2022 / 2023
Gesamtwertung
Rangliste: Stand nach der 2. RundeNr. | Teilnehmer | TWZ | Sep | Okt | Nov | Dez | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallasch,Jonas | 2238 | 7 | 10 | 17 | |||||||
2 | Paulus,Jeffrey | 1963 | 4 | 9 | 13 | |||||||
3 | Suvorov,Luca | 2302 | 10 | 10 | ||||||||
4 | Finke,Kai | 2132 | 9 | 9 | ||||||||
Thiemonds,Uli | 2090 | 2 | 7 | 9 | ||||||||
6 | Jakobs,Andre | 1714 | 3 | 5,5 | 8,5 | |||||||
7 | Kremser,Michael | 2047 | 8 | 8 | ||||||||
Sabirov,Rafael | 1955 | 8 | 8 | |||||||||
9 | Gallasch,Robin | 2015 | 5,5 | 5,5 | ||||||||
Trunz,Michelle | 1873 | 5,5 | 5,5 | |||||||||
Wagenknecht,Uwe | 2132 | 5,5 | 5,5 | |||||||||
12 | Holzwarth,Felix | 1434 | 0,5 | 3,5 | 4 | |||||||
13 | Burlutskaia,Maria | 1468 | 3,5 | 3,5 | ||||||||
14 | Kuprasz,Bartosz | 1320 | 0,5 | 0,5 |
Nächstes Turnier: Fr. 04.11.2022 um 20:15 Uhr